Popis
NOCPIX ACE 2 S60R je najvýkonnejší model z úplne novej série ACE 2, ktorá predstavuje ďalšiu generáciu vlajkových lodí medzi termovíznymi puškohľadmi značky Nocpix a prináša komplexné vylepšenie zážitku z poľovačky. Vďaka vlastnému termovíznemu senzoru s hodnotou NETD ≤ 12 mK, technológiám Ocular Zoom 2.0 a vylepšenému zobrazovaniu R+ 2.0, ako aj integrovaným funkciám LRF 2.0 a BC 2.0, poskytuje jasnejší obraz, prirodzenejší vizuálny zážitok a vyššiu presnosť v náročných poľovníckych podmienkach.
Technické parametre NOCPIX ACE 2 S60R
| Rozlíšenie senzora | 1280×1024 |
| Veľkosť pixelov | 12µm |
| NETD – Citlivosť senzora na teplotné rozdiely | ≤12 mK |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 30/60Hz |
| Šošovka objektívu (mm) | 60mm / F1.0 |
| Zorné pole | 14,7° x 11,7° / 25,6m x 20,5m |
| Digitálne zväčšenie | 2x-20x |
| Optický zoom | 1x-2x |
| Očný reliéf | 60mm |
| Priemer očného reliéfu | 10mm |
| Dioptrická korekcia | -5~+4 |
| Detekcia | 3100m |
| Typ displeja | AMOLED 1.03” |
| Rozlíšenie displeja | 2560x2560px |
| Typ batérie | 1. interná (3650mAh) + 2. vymeniteľná 18650 (3650mAh) |
| Výdrž batérie (pri 22°C) | 7h (interná+externá) |
| Wi-Fi / App | Áno |
| Foto/Video | Áno |
| Nahrávanie zvuku | Áno |
| Video aktivované spätným rázom | Áno |
| Balistický kalkulátor | Áno |
| Laserový diaľkomer / dosah diaľkomeru | Áno, integrovaný v šošovke / 1200m |
| Prehliadanie videí v prístroji | Áno |
| Typ pripojenia | USB-C |
| Úložisko | 64GB |
| Vodeodolnosť | IP67 |
| Hmotnosť | 980g |
| Rozmery | 397x73x92mm |
| Priemer tubusu | 30mm |








