Popis
PULSAR AXION 2 XQ35
PULSAR AXION 2 XQ35 je navrhnutý s ohľadom na dosiahnutie maximálneho výkonu pri minimálnej veľkosti a hmotnosti. Veľkou prednosťou termovízneho monokuláru AXION 2 XQ35 je jeho kompaktná veľkosť a tvar, umožňujúci pohodlné nosenie a komfortné držanie v ruke.
Ergonómia prístroja je navrhnutá pre držanie v jednej ruke. Prístroj perfektne padne do dlane a prsty sa umiestnia presne na tlačítka pre jeho ovládanie. Kompaktná veľkosť a nízka hmotnosť vytvára z Axionu optimálny prístroj pre každodenné prenášanie.
Kombinácia objektívu s veľkým ohniskom a novšieho mikrobolometra s technológiou 17 µm zaisťuje Axionu schopnosť detekcie do 1300m.
Technické parametre:
Zväčšenie optické: | 2x |
---|---|
Digitálne zväčšenie: | 1 – 4x; |
Mikrobolometer: | 384×288 px (NETD <40 mK) |
Rozmer pixelov: | 17 µm |
Typ displeja: | AMOLED |
Rozlíšenie displeja: | 640×400 px |
Frekvencia: | 50 Hz |
Vzdialenosť detekcie: | 1300 m |
Ohnisková vzdialenosť: | 35 mm |
Šošovka objekívu: | F35/1.0 |
Zorný uhol: | 10.7х8° |
Zorné pole na 100m: | 18.2 m |
Dioptrická korekcia: | – 5…+ 5dioptrie |
Napájenie: | 3.0.. 4,2 APS5 (Li-ion) V |
Kapacita batérie: | 4900mAh |
Externé napájanie: | 5 V, 9 V (USB Type-C) |
Videorekordér / rozlíšenie videa: | Áno / 528х400 px |
Vodeodolnosť: | IPX7 |
Prevdzkové teploty: | -25 ..+40 °C |
Wi-Fi: | Áno |
USB: | Áno |
Prevdzková doba ( pri 22°C): | 11 hod. |
Rozmery: | 152x74x50 mm |
Hmotnosť: | 0,3 kg |
Obsah balenia:
- PULSAR AXION 2 XQ35
- Akumulátor PULSAR APS5
- Sieťový adaptér
- USB kábel
- Handrička na čistenie optiky
- Puzdro
- Návod na použitie
- Záruční list