Popis
LEUPOLD – VX-5HD 3-15x56mm CDS-ZL2
Špecifikácia a rozmery
Zväčšenie | 3-15 x |
Objektív | 56 |
Osnova | FireDot 4F |
Osvetlený bod | áno |
Nastavenie paralaxy | áno |
Lineárne zorné pole – Linear FOV – pri zväčšení 3x (m/100 m) | 12,77 |
Lineárne zorné pole – Linear FOV – pri zväčšení 15x (m/100 m) | 2,57 |
Očný relief – Eye Relief – pri zväčšení 3x (mm) | 94 |
Očný relief – Eye Relief – pri zväčšení 15x (mm) | 97 |
Hmotnosť – Weight (g) | 632 |
Rozsah klikania zvyslo – Elevation Adjustment Range (MOA) | 75 |
Rozsah klikania vodorovne -Windage Adjustment Range (MOA) | 75 |
Výstupná pupila – Exit Pupil – pri zväčšení 15x (mm) | 3,70 |
Dĺžka – Length – A (mm) | 345 |
Priestor pre montáž – Mounting Space – B (mm) | 135 |
Priemer tubusu – Tube Diameter- K (mm) | 30 |
Priestor pre montáž vpredu – rozmer na obr. – C (mm) | 32 |
Priestor pre montáž vzadu – rozmer na obr. – D (mm) | 66 |
Dĺžka očnice – Eyepiece Length – E (mm) | 84 |
Dĺžka objektívu – Objective Length – F (mm) | 125 |
Priemer objektívu – Objective Diameter – G (mm) | 65 |
Priemer očnice – Eyepiece Diameter – H (mm) | 46 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.